|
|||
![]() |
Oberflächenschutzsysteme für Industrieböden mit leichter mechanischer Beanspruchung (OSI-1). |
||
Die OSI-1-Systeme* im einzelnen: | |||
OSI 1.1 | Transparente Versiegelungen | ||
Schichtdicke > 0,1 - 0,3 mm | |||
OSI 1.2 | Farbige Versiegelungen | ||
Schichtdicke ca. 0,2 - 0,4 mm | |||
OSI 1.3 | Rutschhemmende Versiegelungen | ||
Schichtdicke ca. 0,7 - 1 mm | |||
OSI 1.4 | Rutschfeste Versiegelungen | ||
Schichtdicke > 0,5 mm | |||
Einsatzbereiche*: | |||
Versiegelung auf Nutzböden von Gewerbe und Verwaltung im Innenbereich; Werk- und Produktions- und Lagerstätten für leichte Güter; Kleinteilefertigung; Keller-, Garagen-, Technik,- und Hobbyräume... | |||
*Die objektspezifische Zuordnung der Systeme besprechen Sie bitte mit dem zuständigen Fachberater. | |||
| © tedema GmbH
| Disclaimer | Webmaster
|